Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже комнат в Ярославле и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ярославль. Комнаты в квартирах без посредников. Комнаты. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Комнаты в квартирах без посредников (объект) | 1 000 012 руб. | + 219 366 руб. За объект | 500 000 ... 2 400 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Комнаты в квартирах без посредников, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 1000011.7 | +0.66% |
10 июня 2025 | 993405.3 | -1.36% |
27 мая 2025 | 1006878.5 | -0.93% |
13 мая 2025 | 1016285.7 | -0.58% |
29 апреля 2025 | 1022172.6 | -2.13% |
15 апреля 2025 | 1043974.8 | +1.9% |
01 апреля 2025 | 1024176.5 | +0.66% |
18 марта 2025 | 1017415.1 | -0.85% |
04 марта 2025 | 1026113.2 | +5.86% |
18 февраля 2025 | 966020.8 | +5.87% |
04 февраля 2025 | 909363.6 | -0.85% |
21 января 2025 | 917121.2 | -0.98% |
16 января 2025 | 926133.3 | -7.45% |
09 января 2025 | 995153.8 | +0.58% |
26 декабря 2024 | 989392.9 | +3.54% |
05 декабря 2024 | 954354.8 | -3.92% |
21 ноября 2024 | 991718.8 | +12.98% |
07 ноября 2024 | 862947.4 | -1.71% |
24 октября 2024 | 877717.9 | +2.33% |
10 октября 2024 | 857225 | +5.78% |
26 сентября 2024 | 807666.7 | +1.69% |
12 сентября 2024 | 794023.8 | -0.81% |
29 августа 2024 | 800488.4 | +0.68% |
15 августа 2024 | 795023.3 | +2.04% |
01 августа 2024 | 778790.7 | +6.83% |
18 июля 2024 | 725604.7 | -7.59% |
04 июля 2024 | 780645.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы