Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Ярославле и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ярославль. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 109 361 руб. | + 2 363 руб. За м2 | 2 256 760 ... 13 900 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 100 972 руб. | + 5 362 руб. За м2 | 2 256 760 ... 13 900 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 109360.9 | -1.79% | 100971.7 | +0.3% |
| 14 октября 2025 | 111317.8 | +0.85% | 100670.4 | +0.66% |
| 30 сентября 2025 | 110373.3 | +3.76% | 100007.3 | +1.04% |
| 16 сентября 2025 | 106222.6 | -0.97% | 98965.2 | +0.38% |
| 02 сентября 2025 | 107252.9 | -2.11% | 98591.9 | -0.11% |
| 19 августа 2025 | 109514.8 | -4.25% | 98696.05 | +0.02% |
| 05 августа 2025 | 114166.7 | +4.79% | 98679.8 | +0.31% |
| 22 июля 2025 | 108697.7 | -4.25% | 98372.9 | +0.42% |
| 08 июля 2025 | 113319.1 | -2.13% | 97955.5 | -0.31% |
| 24 июня 2025 | 115731.8 | +0.99% | 98259.4 | +0.09% |
| 10 июня 2025 | 114587.7 | -0.67% | 98170.1 | -0.05% |
| 27 мая 2025 | 115351.9 | -0.85% | 98218.7 | +0.32% |
| 13 мая 2025 | 116331.5 | +7.08% | 97902.3 | -0.12% |
| 29 апреля 2025 | 108098.2 | -0.35% | 98023.4 | -0.01% |
| 15 апреля 2025 | 108477.7 | +0.3% | 98035.5 | -0.25% |
| 01 апреля 2025 | 108153.4 | +0.53% | 98279.6 | +0.09% |
| 18 марта 2025 | 107577.5 | +0.19% | 98194.3 | +1.37% |
| 04 марта 2025 | 107368.8 | +0.27% | 96847.4 | +0.06% |
| 18 февраля 2025 | 107078.6 | +2.05% | 96789.8 | +0.32% |
| 04 февраля 2025 | 104886.3 | -0.62% | 96481.9 | -0.52% |
| 21 января 2025 | 105531.6 | +1.81% | 96983.8 | +0% |
| 16 января 2025 | 103625.5 | +1.17% | 96980.1 | +0.25% |
| 09 января 2025 | 102409 | -0.24% | 96740.3 | +0.13% |
| 26 декабря 2024 | 102654.3 | +1.91% | 96609.9 | +0.26% |
| 05 декабря 2024 | 100695.8 | -4.1% | 96358.7 | +0% |
| 21 ноября 2024 | 104828.4 | -2.07% | 96354.2 | +0.77% |
| 07 ноября 2024 | 106997.5 | 95609.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы